Nieuwbouw Utrecht - Joy Merwede

Verdiepingsoverzicht & Bouwnummers

Woningzoeker

63 bouwnummers verdeeld over 8 verdiepingen

Reset filters
Toon resultaten
28 te koop
35 onder optie
9 verkocht
#
#
#
#
#
#
#
#
BG
1e Verdieping
2e Verdieping
3e Verdieping
4e Verdieping
5e Verdieping
6e Verdieping
7e Verdieping
Aanbod wordt geladen..
Filteren
72 resultaten
Status
Te koop 28
Verkocht 9
Optie 35
Prijs
Woningtype
Woonoppervlakte
Kamers
Verdieping
Zonligging
Toon 72 resultaten Show 72 results
Filteren
72 resultaten
0
Bnr Bnr Prijs Price Woningtype Type Woonopp. Living area Kamers Rooms Verdieping Floor Zonligging Sun exposure Buitenruimte Outdoor space Plattegrond Floorplan Bekijken View
108 € 593.000 3-kamerappartement - type l 85 ㎡ 2 kamers Begane grond Oost 9 ㎡
109 € 432.000 2-kamerappartement - type s 55 ㎡ 1 kamers Begane grond Oost 4.8 ㎡
110 € 432.000 2-kamerappartement - type s 55 ㎡ 1 kamers Begane grond Oost 4.8 ㎡
111 € 530.000 3-kamerappartement - type m 78 ㎡ 2 kamers Begane grond Oost 4.8 ㎡
112 € 437.000 2-kamerappartement - type s 55 ㎡ 1 kamers Begane grond West 5.9 ㎡
113 € 437.000 2-kamerappartement - type s 55 ㎡ 1 kamers Begane grond West 5.5 ㎡
114 € 606.000 3-kamerappartement - type l 86 ㎡ 2 kamers Begane grond West 10.9 ㎡
115 € 662.000 4-kamerappartement - type l 95 ㎡ 3 kamers 1e Oost 11.7 ㎡
116 € 434.000 2-kamerappartement - type s 55 ㎡ 1 kamers 1e Oost 5.2 ㎡
117 € 434.000 2-kamerappartement - type s 55 ㎡ 1 kamers 1e Oost 5.2 ㎡
118 € 546.000 3-kamerappartement - type m 77 ㎡ 2 kamers 1e Zuid 11.7 ㎡
119 € 442.000 2-kamerappartement - type s 55 ㎡ 1 kamers 1e Zuid 11.7 ㎡
120 € 546.000 3-kamerappartement - type m 78 ㎡ 2 kamers 1e Zuid 11 ㎡
121 € 627.000 3-kamerappartement - type l 89 ㎡ 2 kamers 1e Zuid 8.3 ㎡
122 € 434.000 2-kamerappartement - type s 54 ㎡ 1 kamers 1e Zuid 10.2 ㎡
123 € 439.000 2-kamerappartement - type s 55 ㎡ 1 kamers 1e West 8.3 ㎡
124 € 439.000 2-kamerappartement - type s 55 ㎡ 1 kamers 1e West 8.3 ㎡
125 € 677.000 4-kamerappartement - type l 96 ㎡ 3 kamers 1e West 13.6 ㎡
126 € 663.000 4-kamerappartement - type l 95 ㎡ 3 kamers 2e Oost 11.7 ㎡
127 € 435.000 2-kamerappartement - type s 55 ㎡ 1 kamers 2e Oost 5.2 ㎡
128 € 435.000 2-kamerappartement - type s 55 ㎡ 1 kamers 2e Oost 5.2 ㎡
129 € 547.000 3-kamerappartement - type m 77 ㎡ 2 kamers 2e Zuid 11.7 ㎡
130 € 443.000 2-kamerappartement - type s 55 ㎡ 1 kamers 2e Zuid 11.7 ㎡
131 € 547.000 3-kamerappartement - type m 78 ㎡ 2 kamers 2e Zuid 11 ㎡
132 € 628.000 3-kamerappartement - type l 89 ㎡ 2 kamers 2e Zuid 8.3 ㎡
133 € 430.000 2-kamerappartement - type s 54 ㎡ 1 kamers 2e Zuid 8.3 ㎡
134 € 529.000 3-kamerappartement - type m 75 ㎡ 2 kamers 2e Zuid 8.3 ㎡
135 € 440.000 2-kamerappartement - type s 55 ㎡ 1 kamers 2e West 8.3 ㎡
136 € 440.000 2-kamerappartement - type s 55 ㎡ 1 kamers 2e West 8.3 ㎡
137 € 678.000 4-kamerappartement - type l 96 ㎡ 3 kamers 2e West 13.6 ㎡
138 € 668.000 4-kamerappartement - type l 95 ㎡ 3 kamers 3e Oost 11.7 ㎡
139 € 436.000 2-kamerappartement - type s 55 ㎡ 1 kamers 3e Oost 5.2 ㎡
140 € 436.000 2-kamerappartement - type s 55 ㎡ 1 kamers 3e Oost 5.2 ㎡
141 € 548.000 3-kamerappartement - type m 77 ㎡ 2 kamers 3e Zuid 11.7 ㎡
142 € 445.000 2-kamerappartement - type s 55 ㎡ 1 kamers 3e Zuid 11.7 ㎡
143 € 548.000 3-kamerappartement - type m 78 ㎡ 2 kamers 3e Zuid 11 ㎡
144 - 3-kamerappartement - type l 89 ㎡ 2 kamers 3e Zuid 8.3 ㎡
145 € 431.000 2-kamerappartement - type s 54 ㎡ 1 kamers 3e Zuid 8.3 ㎡
146 € 530.000 3-kamerappartement - type m 75 ㎡ 2 kamers 3e Zuid 8.3 ㎡
147 € 441.000 2-kamerappartement - type s 55 ㎡ 1 kamers 3e West 8.3 ㎡
148 € 441.000 2-kamerappartement - type s 55 ㎡ 1 kamers 3e West 8.3 ㎡
149 - 4-kamerappartement - type l 96 ㎡ 3 kamers 3e West 13.6 ㎡
150 € 475.000 2-kamerappartement - type m 60 ㎡ 1 kamers 4e Oost 26.9 ㎡
151 - 3-kamerappartement - type l 84 ㎡ 2 kamers 4e Zuid 33.3 ㎡
152 € 549.000 3-kamerappartement - type m 78 ㎡ 2 kamers 4e Zuid 11.8 ㎡
153 € 549.000 3-kamerappartement - type m 78 ㎡ 2 kamers 4e Zuid 11 ㎡
154 € 630.000 3-kamerappartement - type l 89 ㎡ 2 kamers 4e Zuid 8.3 ㎡
155 € 432.000 2-kamerappartement - type s 54 ㎡ 1 kamers 4e Zuid 8.3 ㎡
156 € 531.000 3-kamerappartement - type m 75 ㎡ 2 kamers 4e Zuid 8.3 ㎡
157 € 442.000 2-kamerappartement - type s 55 ㎡ 1 kamers 4e West 8.3 ㎡
158 - 3-kamerappartement - type m 68 ㎡ 2 kamers 4e West 20.9 ㎡
159 € 466.000 2-kamerappartement - type m 60 ㎡ 1 kamers 5e Oost 11.7 ㎡
160 € 593.000 3-kamerappartement - type l 84 ㎡ 2 kamers 5e Zuid 11.7 ㎡
161 - 3-kamerappartement - type m 78 ㎡ 2 kamers 5e Zuid 11.8 ㎡
162 - 3-kamerappartement - type m 78 ㎡ 2 kamers 5e Zuid 11.3 ㎡
163 € 539.000 3-kamerappartement - type m 76 ㎡ 2 kamers 5e Zuid 9.6 ㎡
164 € 635.000 3-kamerappartement - type l 85 ㎡ 2 kamers 5e West 33.8 ㎡
165 - 4-kamerappartement - type l 104 ㎡ 3 kamers 5e West 19.3 ㎡
166 € 467.000 2-kamerappartement - type m 60 ㎡ 1 kamers 6e Oost 11.7 ㎡
167 € 594.000 3-kamerappartement - type l 84 ㎡ 2 kamers 6e Zuid 11.7 ㎡
168 € 599.000 3-kamerappartement - type m 85 ㎡ 2 kamers 6e Zuid 11.7 ㎡
169 - 3-kamerappartement - type m 77 ㎡ 2 kamers 6e Zuid 21.6 ㎡
170 € 621.000 3-kamerappartement - type l 88 ㎡ 2 kamers 6e Zuid 8.3 ㎡
171 € 720.000 4-kamerappartement - type l 105 ㎡ 3 kamers 6e West 8.3 ㎡
172 - 3-kamerappartement - type m 77 ㎡ 2 kamers 7e Zuid 8.3 ㎡
173 € 622.000 3-kamerappartement - type l 88 ㎡ 2 kamers 7e Zuid 8.3 ㎡
174 € 721.000 4-kamerappartement - type l 105 ㎡ 3 kamers 7e West 8.3 ㎡
175 € 995.000 Stadswoning 153 ㎡ 5 kamers Begane grond + 1e + 2e West 28.85 ㎡
176 € 995.000 Stadswoning 153 ㎡ 5 kamers Begane grond + 1e + 2e West 27.68 ㎡
177 € 990.000 Stadswoning 152 ㎡ 5 kamers Begane grond + 1e + 2e West 27.68 ㎡
178 € 990.000 Stadswoning 152 ㎡ 5 kamers Begane grond + 1e + 2e West 27.68 ㎡
179 € 990.000 Stadswoning 152 ㎡ 5 kamers Begane grond + 1e + 2e West 27.5 ㎡

OC Merwede-C

Een unieke samenwerking tussen AM en Synchroon.

OC Merwede-C is het resultaat van een krachtige combinatie van expertise en visie. AM en Synchroon bundelen hun krachten om samen te bouwen aan een duurzame, leefbare en toekomstgerichte ontwikkeling.