Nieuwbouw Utrecht - Joy Merwede

2-kamerappartement – type S

Hoe fijn is dit! Je eigen appartement in Joy, met alles erop en eraan: een leuke woonkamer met open keuken, een ruime slaapkamer, een praktisch ingerichte badkamer en een eigen balkon of terras. Door de ligging in het gebouw kun je straks kiezen voor een balkon op het oosten, het zuiden of het westen. En dat allemaal in een bruisende omgeving. Kortom: met jouw urban living gevoel zit het wel goed!

Kenmerken

  • aantal woningen: 24
  • gelegen op de begane grond t/m de 4e verdieping
  • woonoppervlakte van ca. 55 m2
  • 1 slaapkamer
  • balkon / terras van ca. 5 tot 12 m2
  • standaard verdiepingshoge deuren
  • extra hoge verdiepingshoogte (3.00 m) op de begane grond
  • koopsom is inclusief keuken
  • koopsom is inclusief sanitair en tegelwerk in sanitaire ruimte

Vanaf € 430.000,- v.o.n.

Nu in verkoop! Heb je interesse?

Login op jouw persoonlijke account, deel je voorkeuren en schrijf je in voor 08 december 10:00 uur. Heb je nog geen account? Maak een account aan.

Status en prijzen

Filteren
24 resultaten
Status
Te koop 11
Optie 13
Prijs
Woonoppervlakte
Verdieping
Zonligging
Toon 24 resultaten Show 24 results
Filteren
24 resultaten
0
Bnr Bnr Prijs Price Woningtype Type Woonopp. Living area Kamers Rooms Verdieping Floor Zonligging Sun exposure Buitenruimte Outdoor space Oplevering Interior Plattegrond Floorplan Bekijken View
109 € 432.000 2-kamerappartement - type s 55 ㎡ 1 kamers Begane grond Oost 4.8 ㎡ Q4 2028
110 € 432.000 2-kamerappartement - type s 55 ㎡ 1 kamers Begane grond Oost 4.8 ㎡ Q4 2028
112 € 437.000 2-kamerappartement - type s 55 ㎡ 1 kamers Begane grond West 5.9 ㎡ Q4 2028
113 € 437.000 2-kamerappartement - type s 55 ㎡ 1 kamers Begane grond West 5.5 ㎡ Q4 2028
116 € 434.000 2-kamerappartement - type s 55 ㎡ 1 kamers 1e Oost 5.2 ㎡ Q4 2028
117 € 434.000 2-kamerappartement - type s 55 ㎡ 1 kamers 1e Oost 5.2 ㎡ Q4 2028
119 € 442.000 2-kamerappartement - type s 55 ㎡ 1 kamers 1e Zuid 11.7 ㎡ Q4 2028
122 € 434.000 2-kamerappartement - type s 54 ㎡ 1 kamers 1e Zuid 10.2 ㎡ Q4 2028
123 € 439.000 2-kamerappartement - type s 55 ㎡ 1 kamers 1e West 8.3 ㎡ Q4 2028
124 € 439.000 2-kamerappartement - type s 55 ㎡ 1 kamers 1e West 8.3 ㎡ Q4 2028
127 € 435.000 2-kamerappartement - type s 55 ㎡ 1 kamers 2e Oost 5.2 ㎡ Q4 2028
128 € 435.000 2-kamerappartement - type s 55 ㎡ 1 kamers 2e Oost 5.2 ㎡ Q4 2028
130 € 443.000 2-kamerappartement - type s 55 ㎡ 1 kamers 2e Zuid 11.7 ㎡ Q4 2028
133 € 430.000 2-kamerappartement - type s 54 ㎡ 1 kamers 2e Zuid 8.3 ㎡ Q4 2028
135 € 440.000 2-kamerappartement - type s 55 ㎡ 1 kamers 2e West 8.3 ㎡ Q4 2028
136 € 440.000 2-kamerappartement - type s 55 ㎡ 1 kamers 2e West 8.3 ㎡ Q4 2028
139 € 436.000 2-kamerappartement - type s 55 ㎡ 1 kamers 3e Oost 5.2 ㎡ Q4 2028
140 € 436.000 2-kamerappartement - type s 55 ㎡ 1 kamers 3e Oost 5.2 ㎡ Q4 2028
142 € 445.000 2-kamerappartement - type s 55 ㎡ 1 kamers 3e Zuid 11.7 ㎡ Q4 2028
145 € 431.000 2-kamerappartement - type s 54 ㎡ 1 kamers 3e Zuid 8.3 ㎡ Q4 2028
147 € 441.000 2-kamerappartement - type s 55 ㎡ 1 kamers 3e West 8.3 ㎡ Q4 2028
148 € 441.000 2-kamerappartement - type s 55 ㎡ 1 kamers 3e West 8.3 ㎡ Q4 2028
155 € 432.000 2-kamerappartement - type s 54 ㎡ 1 kamers 4e Zuid 8.3 ㎡ Q4 2028
157 € 442.000 2-kamerappartement - type s 55 ㎡ 1 kamers 4e West 8.3 ㎡ Q4 2028

Impressies

Plattegrond

 
2-kamerappartement Type S - Plattegrond bnr 112 - Koopwoningen Utrecht - Joy Merwede Utrecht

OC Merwede-C

Een unieke samenwerking tussen AM en Synchroon.

OC Merwede-C is het resultaat van een krachtige combinatie van expertise en visie. AM en Synchroon bundelen hun krachten om samen te bouwen aan een duurzame, leefbare en toekomstgerichte ontwikkeling.